Ramadan Calendar in Turkey 2023

Kalendarz Ramadanu w Turcji 2023

  • Post last modified:27 Luty, 2023
  • Reading time:29 mins read
  • Post category:Kultura

Kalendarz Ramadanu w Turcji 2023 jest niezbędnym przewodnikiem dla muzułmanów, którzy planują obchodzić święty miesiąc w Turcji.

Kalendarz Ramadanu w Turcji na rok 2023 zawiera informacje o dokładnym czasie modlitwy oraz czasie imsaku i iftaru dla najsłynniejszych miast w Turcji.

Kalendarz Ramadanu w Turcji 2023

Kiedy rozpoczyna się Ramadan 2023 w Turcji

Miesiąc Ramadan 2023 rozpocznie się w czwartek, 23 marca 2023 r. Początek Ramadanu jest określany przez obserwację półksiężyca, który może różnić się o dzień lub dwa w różnych regionach. Dlatego zawsze najlepiej jest sprawdzić dokładną datę rozpoczęcia w lokalnym meczecie lub centrum islamskim.

Ile dni będzie trwał miesiąc Ramadan 2023 w Turcji

Miesiąc Ramadan trwa 29 lub 30 dni, w zależności od obserwacji półksiężyca. W 2023 roku Ramadan będzie trwał 29 dni i zakończy się w piątek 21 kwietnia 2023 roku. W tym miesiącu muzułmanie będą pościć przez cały dzień i przerywać post o zachodzie słońca.

O której godzinie jest miesiąc Ramadan 2023 w Turcji i kiedy się skończy

Ramadan 2023 rozpocznie się w czwartek, 23 marca 2023 r., a zakończy w piątek, 21 kwietnia 2023 r. Koniec Ramadanu oznacza obserwacja półksiężyca, a po nim obchody Eid al-Fitr, które to koniec miesięcznego postu. O godzinie 21:2023 w piątek, 00 kwietnia 00, zakończy się miesiąc Ramadan.

W jaki dzień jest Święto Ramadanu 2023

Święto Ramadanu, znane również jako Eid al-Fitr, to trzydniowe święto kończące miesięczny post. W 2023 roku pierwszy dzień święta Ramadanu będzie w piątek 21 kwietnia 2023 roku. Święto Ramadanu zakończy się w poniedziałek 24 kwietnia 2023 roku o godzinie 00:00. W tym czasie muzułmanie zbierają się z rodziną i przyjaciółmi, aby wspólnie świętować i dzielić się posiłkami.

Kalendarz Ramadanu w Stambule 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsrIftarIsha
Dzień 1 Czwartek, 23 marca 2023 r05:3106:5713:1616:4219:2520:45
Dzień 2 piątek, 24 marca 2023 r05:2906:5513:1616:4219:2620:47
Dzień 3 Sobota, 25 marca 2023 r05:2706:5313:1516:4319:2720:48
Dzień 4 Niedziela, 26 marca 2023 r05:2506:5213:1516:4319:2820:49
Dzień 5 Poniedziałek, 27 marca 2023 r05:2406:5013:1516:4419:3020:50
Dzień 6 wtorek, 28 marca 2023 r05:2206:4813:1416:4419:3120:51
Dzień 7 Środa, 29 marca 2023 r05:2006:4713:1416:4519:3220:53
Dzień 8 Czwartek, 30 marca 2023 r05:1806:4513:1416:4519:3320:54
Dzień 9 piątek, 31 marca 2023 r05:1606:4313:1316:4619:3420:55
Dzień 10 Sobota, 01 kwietnia 2023 r05:1406:4213:1316:4619:3520:56
Dzień 11 Niedziela, 02 kwietnia 2023 r05:1206:4013:1316:4719:3620:58
Dzień 12 Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r05:1006:3813:1316:4719:3720:59
Dzień 13 wtorek, 4 kwietnia 2023 r05:0906:3713:1216:4819:3821:00
Dzień 14 środa, 05 kwietnia 2023 r05:0706:3513:1216:4819:3921:02
Dzień 15 Czwartek, 6 kwietnia 2023 r05:0506:3313:1216:4819:4021:03
Dzień 16 piątek, 07 kwietnia 2023 r05:0306:3213:1116:4919:4121:04
Dzień 17 Sobota, 08 kwietnia 2023 r05:0106:3013:1116:4919:4221:06
Dzień 18 Niedziela, 09 kwietnia 2023 r04:5906:2813:1116:4919:4321:07
Dzień 19 Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:5706:2713:1116:5019:4421:08
Dzień 20 wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:5506:2513:1016:5019:4521:10
Dzień 21 Środa, 12 kwietnia 2023 r04:5306:2413:1016:5119:4721:11
Dzień 22 Czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:5106:2213:1016:5119:4821:12
Dzień 23 piątek, 14 kwietnia 2023 r04:4906:2113:1016:5119:4921:14
Dzień 24 Sobota, 15 kwietnia 2023 r04:4706:1913:0916:5219:5021:15
Dzień 25 Niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:4606:1713:0916:5219:5121:16
Dzień 26 Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:4406:1613:0916:5219:5221:18
Dzień 27 wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:4206:1413:0916:5319:5321:19
Dzień 28 Środa, 19 kwietnia 2023 r04:4006:1313:0816:5319:5421:21
Dzień 29 Czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:3806:1113:0816:5319:5521:22

Ankara Ramadan Kalendarz 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsriftarIsha
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r05:1706:4113:0016:2719:1020:28
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r05:1606:4013:0016:2719:1120:29
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r05:1406:3813:0016:2819:1220:30
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r05:1206:3613:0016:2819:1320:32
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r05:1006:3512:5916:2919:1420:33
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r05:0806:3312:5916:2919:1520:34
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r05:0706:3212:5916:2919:1620:35
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r05:0506:3012:5816:3019:1720:36
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r05:0306:2812:5816:3019:1820:38
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r05:0106:2712:5816:3119:1920:39
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r04:5906:2512:5716:3119:2020:40
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r04:5706:2312:5716:3119:2120:41
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r04:5606:2212:5716:3219:2220:42
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa04:5406:2012:5716:3219:2320:44
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r04:5206:1912:5616:3319:2420:45
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r04:5006:1712:5616:3319:2520:46
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r04:4806:1612:5616:3319:2620:47
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r04:4606:1412:5516:3419:2720:49
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:4506:1212:5516:3419:2820:50
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:4306:1112:5516:3419:2920:51
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa04:4106:0912:5516:3519:3020:52
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:3906:0812:5416:3519:3120:54
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r04:3706:0612:5416:3519:3220:55
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r04:3506:0512:5416:3619:3320:56
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:3306:0312:5416:3619:3420:58
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:3206:0212:5316:3619:3520:59
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:3006:0012:5316:3619:3621:00
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa04:2805:5912:5316:3719:3721:02
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:2605:5712:5316:3719:3821:03

Antalya Kalendarz Ramadanu 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsrIftarIsha
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r05:3006:5013:0916:3619:1820:33
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r05:2906:4913:0916:3719:1920:34
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r05:2706:4713:0816:3719:2020:35
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r05:2606:4613:0816:3719:2020:36
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r05:2406:4413:0816:3819:2120:37
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r05:2206:4313:0816:3819:2220:38
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r05:2106:4213:0716:3819:2320:39
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r05:1906:4013:0716:3819:2420:40
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r05:1706:3913:0716:3919:2520:41
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r05:1606:3713:0616:3919:2620:42
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r05:1406:3613:0616:3919:2720:43
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r05:1206:3413:0616:4019:2720:44
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r05:1106:3313:0516:4019:2820:45
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa05:0906:3113:0516:4019:2920:46
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r05:0806:3013:0516:4019:3020:47
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r05:0606:2813:0516:4119:3120:48
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r05:0406:2713:0416:4119:3220:49
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r05:0306:2513:0416:4119:3320:50
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r05:0106:2413:0416:4119:3420:51
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:5906:2313:0416:4119:3420:52
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa04:5806:2113:0316:4219:3520:54
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:5606:2013:0316:4219:3620:55
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r04:5406:1813:0316:4219:3720:56
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r04:5306:1713:0316:4219:3820:57
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:5106:1613:0216:4219:3920:58
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:4906:1413:0216:4319:4020:59
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:4806:1313:0216:4319:4121:00
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa04:4606:1213:0216:4319:4121:01
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:4406:1013:0116:4319:4221:03

Kalendarz Ramadanu Bursa 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsriftarIsha
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r05:3206:5613:1616:4219:2520:44
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r05:3006:5513:1516:4219:2620:45
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r05:2806:5313:1516:4319:2720:46
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r05:2706:5113:1516:4319:2820:47
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r05:2506:5013:1416:4419:2920:48
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r05:2306:4813:1416:4419:3020:50
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r05:2106:4713:1416:4519:3120:51
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r05:1906:4513:1316:4519:3220:52
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r05:1806:4313:1316:4519:3320:53
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r05:1606:4213:1316:4619:3420:54
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r05:1406:4013:1316:4619:3520:56
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r05:1206:3813:1216:4719:3620:57
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r05:1006:3713:1216:4719:3720:58
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa05:0806:3513:1216:4719:3820:59
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r05:0606:3413:1116:4819:3921:01
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r05:0506:3213:1116:4819:4021:02
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r05:0306:3113:1116:4919:4121:03
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r05:0106:2913:1116:4919:4221:04
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:5906:2713:1016:4919:4321:06
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:5706:2613:1016:5019:4421:07
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa04:5506:2413:1016:5019:4521:08
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:5306:2313:1016:5019:4621:10
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r04:5206:2113:0916:5119:4721:11
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r04:5006:2013:0916:5119:4821:12
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:4806:1813:0916:5119:4921:14
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:4606:1713:0916:5119:5021:15
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:4406:1513:0816:5219:5121:16
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa04:4206:1413:0816:5219:5221:18
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:4006:1213:0816:5219:5321:19

Kalendarz Konya Ramdan 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsriftarIsha
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r05:2206:4313:0216:2919:1120:27
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r05:2006:4113:0216:2919:1220:28
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r05:1906:4013:0116:3019:1320:29
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r05:1706:3813:0116:3019:1320:30
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r05:1506:3713:0116:3019:1420:31
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r05:1306:3513:0016:3119:1520:32
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r05:1206:3413:0016:3119:1620:33
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r05:1006:3213:0016:3119:1720:34
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r05:0806:3112:5916:3219:1820:35
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r05:0706:2912:5916:3219:1920:36
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r05:0506:2812:5916:3219:2020:37
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r05:0306:2612:5916:3319:2120:38
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r05:0206:2512:5816:3319:2220:40
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa05:0006:2312:5816:3319:2320:41
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r04:5806:2212:5816:3319:2420:42
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r04:5606:2012:5716:3419:2520:43
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r04:5506:1912:5716:3419:2520:44
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r04:5306:1712:5716:3419:2620:45
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:5106:1612:5716:3419:2720:46
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:5006:1412:5616:3519:2820:47
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa04:4806:1312:5616:3519:2920:49
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:4606:1212:5616:3519:3020:50
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r04:4406:1012:5616:3519:3120:51
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r04:4306:0912:5516:3619:3220:52
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:4106:0712:5516:3619:3320:53
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:3906:0612:5516:3619:3420:55
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:3806:0512:5516:3619:3520:56
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa04:3606:0312:5416:3619:3620:57
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:3406:0212:5416:3719:3620:58

Kalendarz Mersin Ramadan 2023

Dzień i dataImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsriftarIsha
Dzień 1 Czwartek, 23 marca 2023 r05:1506:3512:5316:2019:0220:17
Dzień 2 piątek, 24 marca 2023 r05:1306:3312:5316:2119:0320:18
Dzień 3 Sobota, 25 marca 2023 r05:1206:3212:5316:2119:0420:19
Dzień 4 Niedziela, 26 marca 2023 r05:1006:3012:5216:2119:0520:20
Dzień 5 Poniedziałek, 27 marca 2023 r05:0806:2912:5216:2219:0620:21
Dzień 6 wtorek, 28 marca 2023 r05:0706:2712:5216:2219:0620:22
Dzień 7 Środa, 29 marca 2023 r05:0506:2612:5116:2219:0720:23
Dzień 8 Czwartek, 30 marca 2023 r05:0306:2412:5116:2319:0820:24
Dzień 9 piątek, 31 marca 2023 r05:0206:2312:5116:2319:0920:25
Dzień 10 Sobota, 01 kwietnia 2023 r05:0006:2112:5116:2319:1020:26
Dzień 11 Niedziela, 02 kwietnia 2023 r04:5906:2012:5016:2319:1120:27
Dzień 12 Poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r04:5706:1812:5016:2419:1220:28
Dzień 13 wtorek, 4 kwietnia 2023 r04:5506:1712:5016:2419:1220:29
Dzień 14 05 kwietnia 2023 środa04:5406:1612:4916:2419:1320:30
Dzień 15 Czwartek, 6 kwietnia 2023 r04:5206:1412:4916:2419:1420:31
Dzień 16 piątek, 07 kwietnia 2023 r04:5006:1312:4916:2519:1520:32
Dzień 17 Sobota, 08 kwietnia 2023 r04:4906:1112:4916:2519:1620:33
Dzień 18 Niedziela, 09 kwietnia 2023 r04:4706:1012:4816:2519:1720:34
Dzień 19 Poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:4506:0812:4816:2519:1820:35
Dzień 20 wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:4406:0712:4816:2619:1920:36
Dzień 21 12 kwietnia 2023 Środa04:4206:0612:4716:2619:1920:38
Dzień 22 Czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:4006:0412:4716:2619:2020:39
Dzień 23 piątek, 14 kwietnia 2023 r04:3906:0312:4716:2619:2120:40
Dzień 24 Sobota, 15 kwietnia 2023 r04:3706:0112:4716:2619:2220:41
Dzień 25 Niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:3506:0012:4616:2719:2320:42
Dzień 26 Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:3405:5912:4616:2719:2420:43
Dzień 27 wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:3205:5712:4616:2719:2520:44
Dzień 28 19 kwietnia 2023 środa04:3005:5612:4616:2719:2620:45
Dzień 29 Czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:2905:5512:4616:2719:2620:47

Gaziantep Ramadan Kalendarz 2023

Data i dzieńImsakŚwiatło słoneczneZuhrAsriftarIsha
Dzień 1 – czwartek, 23 marca 2023 r05:0306:2412:4216:0918:5120:06
Dzień 2 – piątek, 24 marca 2023 r05:0206:2212:4216:1018:5220:07
Dzień 3 – sobota, 25 marca 2023 r05:0006:2112:4216:1018:5320:08
Dzień 4 – niedziela, 26 marca 2023 r04:5906:1912:4116:1018:5420:09
Dzień 5 – poniedziałek, 27 marca 2023 r04:5706:1812:4116:1118:5520:10
Dzień 6 – wtorek, 28 marca 2023 r04:5506:1612:4116:1118:5620:11
Dzień 7 – środa, 29 marca 2023 r04:5406:1512:4116:1118:5620:12
Dzień 8 – czwartek, 30 marca 2023 r04:5206:1312:4016:1218:5720:13
Dzień 9 – piątek, 31 marca 2023 r04:5006:1212:4016:1218:5820:14
Dzień 10 – sobota, 01 kwietnia 2023 r04:4906:1012:4016:1218:5920:15
Dzień 11 – niedziela, 02 kwietnia 2023 r04:4706:0912:3916:1319:0020:16
Dzień 12 – poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r04:4506:0712:3916:1319:0120:17
Dzień 13 – wtorek, 4 kwietnia 2023 r04:4406:0612:3916:1319:0220:18
Dzień 14 – 05 kwietnia 2023 środa04:4206:0412:3816:1319:0320:19
Dzień 15 – czwartek, 06 kwietnia 2023 r04:4006:0312:3816:1419:0320:21
Dzień 16 – piątek, 07 kwietnia 2023 r04:3906:0112:3816:1419:0420:22
Dzień 17 – sobota, 08 kwietnia 2023 r04:3706:0012:3816:1419:0520:23
Dzień 18 – niedziela, 09 kwietnia 2023 r04:3505:5912:3716:1419:0620:24
Dzień 19 – poniedziałek, 10 kwietnia 2023 r04:3405:5712:3716:1519:0720:25
Dzień 20 – wtorek, 11 kwietnia 2023 r04:3205:5612:3716:1519:0820:26
Dzień 21 – 12 kwietnia 2023 r. Środa04:3005:5412:3716:1519:0920:27
Dzień 22 – czwartek, 13 kwietnia 2023 r04:2905:5312:3616:1519:1020:28
Dzień 23 – piątek, 14 kwietnia 2023 r04:2705:5212:3616:1519:1120:29
Dzień 24 – sobota, 15 kwietnia 2023 r04:2505:5012:3616:1619:1120:31
Dzień 25 – niedziela, 16 kwietnia 2023 r04:2405:4912:3616:1619:1220:32
Dzień 26 – poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r04:2205:4712:3516:1619:1320:33
Dzień 27 – wtorek, 18 kwietnia 2023 r04:2005:4612:3516:1619:1420:34
Dzień 28 – 19 kwietnia 2023 r. Środa04:1905:4512:3516:1619:1520:35
Dzień 29 – czwartek, 20 kwietnia 2023 r04:1705:4312:3516:1619:1620:36